Cto. de España de Katas Madrid 2010
Buenas sensaciones en el Campeonato de España de Katas por los competidores del Renshinkan.
En el pasado día 24 de Abril del 2010, se celebró en el polideportivo exterior del Consejo Superior de Deportes de la comunidad de Madrid el Cto. de España de Katas. Las Katas en las que se competían fueron Nage no kata, Katame no kata, Kime no kata, Ju no Kata y Kodokan Goshin Jitsu. El Renshinkan aporto a este evento dos parejas, una en la “Nage No Kata” y otra en la “Ju No Kata”.
En referencia a la pareja de Nage No Kata, Francis y Juanan, hicieron un gran campeonato clasificándose en 5º lugar, que tras salir los primeros en su kata no pudieron cumplir su objetivo de subir al podium como venían haciendo en años anteriores. La clasificación en esta kata quedo de la siguiente forma:
| NAGE NO KATA |
FEDERACIÓN |
PUNTUACIÓN | |
| 1º | RÁUL CAMACHO – ROBERTO CAMACHO | MADRILEÑA | 85’56 |
| 2º | ENRIQUE SÁNCHEZ – BORJA SIERRA | VASCA | 75’37 |
| 3º | SANTIAGO ERAÑA – ÓSCAR DOMÍNGUEZ | MADRILEÑA | 65’00 |
| 4º | RUTH DEL RÍO – JAVIER VIEJO | ASTURIANA | 64’44 |

En Ju No Kata la pareja formada por Marcos y Olga obtuvieron un merecido y satisfactorio 9º puesto. Esta pareja en la que es su primer año y como la pareja mas joven de su kata realizaron un buen trabajo superando a competidores mas veteranos que ellos. Tras conseguir su objetivo de no quedar últimos esperan subir puestos en los siguientes campeonatos. La clasificación del Ju no kata quedó de la siguiente manera:
| JU NO KATA |
FEDERACIÓN |
PUNTUACIÓN | |
| 1º | MANUEL GARCÍA – VICENTE PICAZO | MADRILEÑA | 81’41 |
| 2º | ELENA RODRÍGUEZ – AMELIA FERNÁNDEZ | ASTURIANA | 75’00 |
| 3º | EVA Mª MERINO – ARÁNZAZU GÓMEZ | MADRILEÑA | 72’41 |
| 4º | JUAN CARLOS LAZKANO – ISMAEL MATEO | VASCA | 65’19 |
En el resto de katas la clasificación fue la siguiente:
| KATAME NO KATA |
FEDERACIÓN |
PUNTUACIÓN | |
| 1º | JUAN PEDRO GOICOECHANDÍA – ROBERTO VILLAR | MADRILEÑA | 77’04 |
| 2º | JESÚS MARTÍNEZ – ÁNGEL VENEGAS | MADRILEÑA | 69’81 |
| 3º | VICENTE J. GONZÁLEZ – ÁNGEL PRENDES | ASTURIANA | 67’96 |
| 4º | DANIEL REQUENA – ALFREDO MEDRANO | ARAGONES | 66’48 |
.
| KIME NO KATA |
FEDERACIÓN |
PUNTUACIÓN | |
| 1º | FERNANDO BLAS – U-CHAN CHUNG SEU | VASCA | 86’52 |
| 2º | MIGUEL ÁNGEL VICENS – ANTONI VICENS | MADRILEÑA | 73’91 |
| 3º | DAVID MORONTA – ALBERTO LÓPEZ | CASTELLANO MANCHEGA | 71’88 |
| 4º | CARLOS SANZ – JOSÉ SÁNCHEZ | MADRILEÑA | 70’00 |
.
| KODOKAN GOSHIN JITSU NO KATA |
FEDERACIÓN |
PUNTUACIÓN |
|
| 1º | JESÚS VERANO – MÁXIMO GONZÁLEZ | ASTURIANA | 82’64 |
| 2º | CARLOS DE CIMA – J. JOAQUÍN SUÁREZ | ASTURIANA | 78’47 |
| 3º | ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ – JOSÉ JULIO GÓMEZ | MADRILEÑA | 74’31 |
| 4º | ANTONI OBRADOR – PEDRO MARCOS | MADRILEÑA | 70’42 |
